- جواهرات درجه اول
- جواهرات درجه دوم
- جواهرات درجه سوم
- به جواهرات درجه اول در زبان هندی نورتن، و در زبان عربی جواهر تسعه اطلاق میگردد، تعداد این سنگها ۹ عدد میباشد.
- به جواهرات درجه دوم در زبان هندی اوپ رتن میگویند، تعداد این جواهرات در کتب سانسکریت ۱۴ عدد بوده و در کتابهای لاتین تعداد آنها ۱۶ عدد میباشد که مجموع آنها ۳۰ خواهد شد.
- به جواهرات درجه سوم، شامل سنگهائی است که نسبت به وفور در دنیا یافت میشود که از آنها ظروف و دیگر اشیاء ساخته شده و یا در نمای ساختمانها و یا دیگر کارها استفاده میگردد. بعضی از این سنگها در کتابهای فارسی و بعضی در کتب لاتین وجود دارد که تعداد آنها به هشتاد میرسد. در کتب هندی کل جواهراتی که وجود دارد تعدادشان هشتاد و چهار سنگ میباشد. این درجهبندی طبق رنگ و ظاهر و ترکیب جواهرات و نیز ، کم یا زیادی آنها بوده که چون بعضی به وفور در دنیا وجود دارد کم ارزشتر و بعضی چون نادر بوده پرارزشتر است.
بعضی به علت نادر بودن و ظاهر زیبایش برای زینت آلات بکار میرود، و بعضی دیگر به علت اینکه به وفور یافت میشود برای درست کردن ظروف و یا زیبائی استحكام بناها بکار گرفته میشود.
طبق درجه و ترتیب خواص تک تک آنها را شرح خواهیم داد.
شماره | فارسی | اُردو | سانسکریت | پنجابی | هندی | عربی | انگلیسی | رنگ اصلی | ستاره |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | الماس | الماس | هیرک | هیرا | هیرا | الماس | Diamond | سفیدنیلگون | زهره |
۲ | یاقوت | یاقوت | یَدَم راگ | لال | مانک | لعل | Ruby | شرابی | شمس |
۳ | یاقوت کبود | نیلم | سوری رَتَن | نیلم | نیله | یاقوت ارزق | Supphire | آبی | زحل |
۴ | زمرد | زمرد | اشم گربه | پِنّه | مِرکِت | حجر الحیا | Emerald | سبز سیر | مشتری |
۵ | یاقوت اصغر | پُکهراج | مِنجونِی | پوکهراج | یوشب راگ | یاقوت اصغر | Topaz | زرد | عطارد |
۶ | مروارید | مروارید | موکتیِ کیِ | موتی | موکتا | لُولُو | Pearl | سفید | قمر |
۷ | مرجان | مرجان | پِروالا | مونگا | دوُم | مرجان | Coral | سرخ | مریخ |
۸ | چشم گربه | چشم گربه | کینوزن | لَهسِینا | دیدوریه | عین الهر | Cat’s Eye | سفید | زهره |
۹ | اتمی (زرقون) | زرقون | گومیدِک | گومید | گومیده | لعل دور | Zircon | زرد | عطارد |
شماره | فارسی | اردو | سانسکریت | انگلیسی | رنگ ذاتی | ستاره |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بریل | بریل | پاری بِهدَر | Beryl | آبی روشن یا سبز | زهره |
۲ | آکوامارین | آکوامارین | Aquamarine | آبی روشن | مشتری | |
۳ | لعل رمانی | لعل رمانی | Spinel | قرمز سیر | مریخ | |
۴ | کارندم | کارندم | کرند | Corundum | سفید | ماه |
۵ | کرنج | کرنج | Emery | گرانول تیره | عطارد | |
۶ | کریسولایت | کارکیتک | کارکیتک | Chrysolite | سبز چمنی | زهره |
۷ | الکساندریت | الیگذیندرائت | Alexandrite | قهوهای – ۶ رنگ دیگر | خورشید | |
۸ | گارنت | پُلک | پُلک | Garnet | ارغوانی | زحل |
۹ | فیروزه | فیروزه | پیروج | Turquoise | آبی | مشتری |
۱۰ | عقیق | عقیق | Agate | سرخ | مشتری | |
۱۱ | عقیق کالسدونی | کالسدونی | Chalcedony | آبی | مشتری | |
۱۲ | عقیق کارنلین | رودراکه | رودراکه | Carnelian | نارنجی | عطارد |
۱۳ | اُنیکس | اُنیکس | Onyx | مشکی | ||
۱۴ | یشم | سنگ یشم | Jade | سبز | ||
۱۵ | اُپال | اُپال | Opal | هفت رنگ | مریخ | |
۱۶ | کریزوپریس | کریزوپریس | Chrysoprase | آبی اقیانوسی | زحل | |
۱۷ | آمتیست | آمتیست | Amethyst | بنفش | مریخ | |
۱۸ | سنگ خون | حجر الدم | Blood Stone | زرشکی و مشکی | مریخ | |
۱۹ | کریستال کوارتز | بِهیکُهم | بِهیکُهم | Crystal Quartz | سفید | ماه |
۲۰ | تورمالین | تورمالین | کِندرِب | Tourmaline | صورتی، سبز | زحل |
۲۱ | کهربا | کهربا | Amber | زرد | خورشید | |
۲۲ | سنگ ماه | حجر القمر | چِندرکانت | Moon Stone | سفید | ماه |
۲۳ | سنگ خورشید | حجر الشمس | سوریه کانت | Sun Stone | طلایی مایل به سفید | خورشید |
۲۴ | جید | جید | پیلو | Jade | سفید مهتابی | زهره |
۲۵ | زبرجد | پریدوت | Peridot | سبز | عطارد | |
۲۶ | مالاکیت | میلی کائیت | Malachite | سبز مایل به زرد | عطارد |
منبع: کتاب خواص سری و درمانی سنگها
مولف: مسعود رضائیان عطار
ناشر: ادبستان
صفحه: ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵